﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>垃圾堆</title>
		<link>http://www.lajidui.com/</link>
		<description>这里收录的真不是垃圾!</description>
		<copyright> Copyright (C) 2003-2010.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 2.0 Build 20100221</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:13:29 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/228/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/228/</guid>
			<title>VC调用vbscript.dll使用其正则表达式库</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : VC6使用正则表达式的话，有很多选择，最主要我觉得有两种：一种是使用boost的正则表达式库，还要一种是现在介绍的以com的方式调用的vbscript.dll了。<br />
<br />
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/228/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/228/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:25:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/227/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/227/</guid>
			<title>使用DD_belatedPNG让IE6支持PNG透明图片</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p>众所周知IE6不支持透明的PNG图片,而PNG图片在Web设计方面表现力上，具有其它图形格式所达不到的效果，IE6这一致命缺陷极大地限制了Web设计的创意发挥。虽然解决IE6的透明PNG的方法也很多,从使用IE特有的滤镜或是e&shy;xpression,再到javascript+透明 GIF替代.但是这些方法都有一个缺点,就是不支持CSS中backgrond-position与background-repeat属性。而使用DD_belatedPNG.js可完美的解决IE6下PNG图片透明问题，并且支持backgrond-position与background-repeat. 这是其他方法所不具备的，同时DD_belatedPNG还支持a:hover属性,以及&lt;img&gt;。我们的网站就加入了DD_belatedPNG处理导航PNG透明图片,使其在不同浏览器下保持相同的外观。</p>
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/227/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/227/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:11:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/226/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/226/</guid>
			<title>网民规模突破5亿，增长进入平台期</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : 截至2011年12月底，中国网民规模达到<span>5.13</span><span>亿，全年新增网民5580万</span>；<span>互联网普及率较上年底提升4个百分点，达到38.3%。</span>中国手机网民规模<span>达到3.56亿</span>，<span>同比增长</span><span>17.5%</span><span>，与前几年相比，中国的整体网民规模增长进入平台期。</span><p style="text-align:left;text-indent:21pt;"><span>我国网民规模继续扩大，但增速逐渐放缓。《报告》分析，过去五年内助推网民规模快速增长的几类人群中，互联网普及率即将触顶，而其他年龄段和教育水平的人群对互联网的接受速度很难达到年轻和高学历群体的水平，造成中国网民增速的放缓。<br />
<a href="./attachments/date_201201/20120117000111_12611.jpg" target="_blank"><img id="117" border="0" src="./attachments/date_201201/thumb_20120117000111_12611.jpg" /></a><br />
<br />
<a href="./attachments/date_201201/20120117000137_85168.jpg" target="_blank"><img id="118" border="0" src="./attachments/date_201201/thumb_20120117000137_85168.jpg" /></a><br />
<br />
<a href="./attachments/date_201201/20120117000105_47716.jpg" target="_blank"><img id="120" border="0" src="./attachments/date_201201/thumb_20120117000105_47716.jpg" /></a><br />
<br />
<a href="./attachments/date_201201/20120117000116_32736.jpg" target="_blank"><img id="121" border="0" src="./attachments/date_201201/thumb_20120117000116_32736.jpg" /></a><br />
</span></p>
<p><strong>4.jpg(缩略图)</strong><br /><a href="http://www.lajidui.com/attachment.php?id=121" target="_blank"><img src="http://www.lajidui.com/attachments/date_201201/thumb_20120117000116_32736.jpg" border="0" alt="4.jpg&#13;&#13;大小: 119.78 K&#13;尺寸: 500 x 221&#13;浏览: 0 次&#13;点击打开新窗口浏览全图" width="500" height="221" /></a></p><p><strong>3.jpg(缩略图)</strong><br /><a href="http://www.lajidui.com/attachment.php?id=120" target="_blank"><img src="http://www.lajidui.com/attachments/date_201201/thumb_20120117000105_47716.jpg" border="0" alt="3.jpg&#13;&#13;大小: 174.76 K&#13;尺寸: 500 x 301&#13;浏览: 0 次&#13;点击打开新窗口浏览全图" width="500" height="301" /></a></p><p><strong>2.jpg(缩略图)</strong><br /><a href="http://www.lajidui.com/attachment.php?id=118" target="_blank"><img src="http://www.lajidui.com/attachments/date_201201/thumb_20120117000137_85168.jpg" border="0" alt="2.jpg&#13;&#13;大小: 121.33 K&#13;尺寸: 500 x 251&#13;浏览: 0 次&#13;点击打开新窗口浏览全图" width="500" height="251" /></a></p><p><strong>1.jpg(缩略图)</strong><br /><a href="http://www.lajidui.com/attachment.php?id=117" target="_blank"><img src="http://www.lajidui.com/attachments/date_201201/thumb_20120117000111_12611.jpg" border="0" alt="1.jpg&#13;&#13;大小: 136.01 K&#13;尺寸: 500 x 269&#13;浏览: 0 次&#13;点击打开新窗口浏览全图" width="500" height="269" /></a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/226/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/talking/">杂言碎语</category>
			<comments>http://www.lajidui.com/node/226/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:21:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/225/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/225/</guid>
			<title>转:从《乔布斯传》里得到的20条经验和教训</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p>我在Kindle上阅读这本大部头的时候，把有趣的、令人惊讶的、以及重要的段落标记了下来。从乔布斯非凡的一生中，我们能得到许多有用的经验和教训。现在，当我回头再看那些段落时，我发现里面有许多内容有助于更好地阐明这些经验和教训。（引用部分主要来自《乔布斯传》）</p>
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/225/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/225/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/talking/">杂言碎语</category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:18:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/224/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/224/</guid>
			<title>校园SNS网站创意金点子</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p>网络虽未连接所有人，但所有人都是关系人，未来必然逐渐被网络所吸纳和连接。而且这种连接会以一种递增的方式在扩展，那么未来什么网站会值得投资，值得开创新事业，那一定是基于关系型的网站，SNS网站恰巧就是关系型的代表。</p>
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/224/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/224/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:15:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/223/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/223/</guid>
			<title>杭州行之百子戏弥勒</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p>前几周和家人去杭州一趟，顺手拍了一张。<a href="./attachments/date_201112/20111220131226_98461.jpg" target="_blank"><br />
<img id="116" border="0" src="./attachments/date_201112/thumb_20111220131226_98461.jpg" /></a></p>
<p><strong>IMG_4233.jpg(缩略图)</strong><br /><a href="http://www.lajidui.com/attachment.php?id=116" target="_blank"><img src="http://www.lajidui.com/attachments/date_201112/thumb_20111220131226_98461.jpg" border="0" alt="IMG_4233.jpg&#13;&#13;大小: 158.75 K&#13;尺寸: 500 x 375&#13;浏览: 0 次&#13;点击打开新窗口浏览全图" width="500" height="375" /></a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/223/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/my_life/">生活点滴</category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:15:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/222/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/222/</guid>
			<title>“江湖式”创业</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p>中国互联网越来越像一个“江湖”，“江湖式”创业，很可能是必然的选择。</p>
<p>从2008年金融危机后，3年中，中国互联网的创业环境已经发生了巨大的变化，甚至可以说是根本性的变化，深入了解这些变化及其原因，或许对我们如何创业会有所帮助。</p>
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/222/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/222/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/talking/">杂言碎语</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:02:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/221/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/221/</guid>
			<title>关于会员制度</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p>一个网站，弄一个会员制度这个是很支持的。一方面，是对于一些老客户能起到一定的稳定客源的作用，可以有利于你网站的长期经营。另一方面，会员，意味着可以有一定的不同的权利，以及一些非会员享受不到的优惠，大多数人对于优惠都会有一种小心思。都想用更少的钱获得一样质量的服务或者商品。第三，会员制度在一定的程度上有利于我们进行网站的客户管理。对于以后的网站活动可以达到省时省力的方法。</p>
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/221/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/221/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:49:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/220/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/220/</guid>
			<title>分析网站的六大要素</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p>相信任何网站都能带来源源不断的利润确实是非常让人为之着迷的，但是当你打算投资一家网站或开始做出一家网站时，首先你要弄清楚以下几个问题：</p>
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/220/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/220/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:36:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/219/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/219/</guid>
			<title>我们写的CSS有多高效？</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p>我们写的CSS有多高效？换个说法，浏览器渲染我们的CSS会有多快？我承认这个问题我考虑的不够多。这个问题本应该是浏览器厂商考虑的——他们的浏览器越快，用户就越喜欢用他们的产品。</p>
<p>Mozilla有一篇关于这方面最佳实践的文章，一直坚持Web应该更快的，我们一起看看他们阐释的一些主要观点。</p>
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/219/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/219/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:06:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/218/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/218/</guid>
			<title>小众化社交网络时代</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p>信息（Feed）是Facebook，Twitter与Google＋上非常关键的元素。这些信息很多都是有关你身边正在发生的事情，每一个人都会关注上面的信息，这些信息具有一种传染性的能量。这个特别的能量，不只是让用户每天都会回到社交网站上去关注与发布仅此而已，这其中更关键的是我们分享的是什么，愿意分享给谁。</p>
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/218/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/218/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:42:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/217/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/217/</guid>
			<title>哈利·波特给我们的9条营销经验</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p><img id="115" border="0" src="./attachments/date_201109/thumb_20110901000940_94336.jpg" /><br />
如果你是个哈利迷，同时又是个营销人士，那么这里有来自这位世界上最顶级魔法师的9条经验值得借鉴，让你在数字营销时代成为精通市场“魔法”的魔法师。</p>
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/217/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/217/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/talking/">杂言碎语</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:42:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/216/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/216/</guid>
			<title>浏览器加载和渲染html的顺序</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : 前阵子，在组内给大家做了一次关于“浏览器加载和渲染HTML的顺序”的分享，这里再总结一下吧。<br />
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/216/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/216/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:48:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/215/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/215/</guid>
			<title>&lt;input type=&quot;file&quot; id=&quot;fileID&quot;&gt;这个文本框里的值清空</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : <p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lajidui.com/node/215/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/215/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:21:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.lajidui.com/node/214/</link>
			<guid>http://www.lajidui.com/node/214/</guid>
			<title>用户行动轨迹设计杂思</title>
			<author>oimg@sohu.com(ofly)</author>
			<description><![CDATA[垃圾堆 ( http://www.lajidui.com/ ) : 近关于LBS是否有泡沫的争论此起彼伏，尤其是对Color模式质疑，甚至传出了国内某某基于Foursquare签到模式的LBS公司要大规模裁员的消息。毋庸置疑的是，LBS是整个移动互联网的基础应用之一，LBS业务模式尚处于探索期。不管现在众多的Foursquare、Color、Kuipp们的模式多么不靠谱，其中有多少的泡沫成分，并不代表LBS本身没有美好的未来，当然未来LBS的成功肯定不单纯只依赖于签到、弹性社交、问答等几个简单模式。<p><a href="http://www.lajidui.com/node/214/" target="_blank">阅读全文</a></p>]]></description>
			<link>http://www.lajidui.com/node/214/</link>
			<category domain="http://www.lajidui.com/cate/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%A4%E6%B5%81/">技术交流</category>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:46:19 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

